열풍 용접기(Hot Air Welding gun)
LST1600
모델 | LST1600A | LST1600S | LST1600D | LST1600BM |
전압 | 220V / 110V | |||
주파수 | 50 / 60 Hz | |||
전력 | 1600 W | |||
온도 조절범위 | 20 - 620℃ 조절유지 | |||
풍량 | 최대 160리터(L) / 분(Min) | |||
풍압 | 2600 Pa | |||
소음 | ≤ 65 Db | |||
실중량 | 1.1 Kg | 1.05 Kg | 1.05 Kg | 1.05 Kg |
손잡이 구경 | 65mm | 58mm | 58mm | 58mm |
디지털 디스플레이 | X | X | O | X |
판매가 |
LST2000
모델 | LST 2000 |
전압 | 220V / 110V |
주파수 | 50 / 60 Hz |
전력 | 1600 W |
온도 조절범위 | 20 - 620℃ 조절유지 |
풍량 | 최대 400리터(L) / 분(Min) |
풍압 | 4000 Pa |
소음 | ≤ 65 Db |
실중량 | 2.4 Kg |
판매가 |