현장용 융착기(수동)
Butt Fusion Machine(Mannual)
모델 | 치수 | 부피 | 본품 중량 | 실중량 |
OJBFM160 | 0.925*0.555*0.580M | 0.3M³ | 45 KGS | 65 KGS |
OJBFM200 | 1.09*0.61*0.65M | 0.45M³ | 71 KGS | 106 KGS |
모델 | OJBFH160 | OJBFH250 | OJBFH315 | OJBFH450 | OJBFH630 | |
융착범위 | 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 | 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 | 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 | |
히터 최고 온도 | 270℃ | |||||
히터 온도 편차 | <±5℃ | <±7℃ | ||||
전원 | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | ||||
소비전력 | 히터 | 1.0 KW | 2.1 KW | 3.1 KW | 5.2 KW | 9.2 KW |
면취기 | 0.85 KW | 1.36 KW | 1.36 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | |
유압 | 0.75 KW | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.5 KW | 1.5 KW | |
전체전력 | 2.6 KW | 4.21 KW | 5.21 KW | 8.2 KW | 12.2 KW | |
유압 조절 범위 | 0-6MPA | 0-6MPA | 0-6MPA | 0-8MPA | 0-8MPA | |
총중량(라이너포함) | 107kg | 143kg | 210kg | 382kg | 650kg |
공장용 융착기 (전자동 CNC)
CNC AUTOMATIC BUTT FUSION MACHINE
모델 | OJBF-315CNC | OJBF-450CNC | OJBF-630CNC | |
융착범위 | 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315 | 200,225,250,280,315,355,400,450 | 315,355,400,450,500,560,630 | |
융착형태 | 0~90°엘보우형, 티형, 십자가형, 45° 60° Y형 (옵션 선택 부품) | |||
히터 최고 온도 | 270℃ | |||
히터 온도 편차 | <±7℃ | |||
전원 | 380V 50Hz | |||
소비전력 | 히터 | 5.25 KW | 12 KW | 22 KW |
면취기 | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | |
유압 | 0.75 KW | 3 KW | 4 KW | |
전체전력 | 7.5 KW | 17.2 KW | 29 KW | |
총 중량 | 1000 KGS | 2496 KGS | 4470 KGS | |
PLASTIC PIPE CUTTING MACHINE
모델 | OJC630 | OJC800 | OJC1200 | OJC1600 | |
작업가능 구경 | ≤630mm | ≤800mm | ≤1200mm | ≤1600mm | |
절단 각도 | 0°~67.5° | ||||
톱날 회전 속도 | 200m/min | ||||
톱날 속도 | 조절 가능 | ||||
전원 | 380V, 50Hz | ||||
소 비 전 력 | 드라이브 모터 | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
컷팅 모터 | 2.2 KW | 3 KW | 3.7 KW | 3.7 KW | |
전체전력 | 2.95 KW | 3.75 KW | 5.2 KW | 5.2 KW | |
총중량 | 1480kg | 2000kg | 6500kg | 6800kg |
특수 목적용 융착기(주문제작)