한전 구매 규격(GS-4710-0019)
한전 품목번호 | 규격/mm | 치수 | 포장길이 | 비고 | ||
내경 | 외경 | 피치 | ||||
127215 | 80 | 80 | 105 | 25 | 60 | 승인 |
126838 | 100 | 100 | 130 | 30 | 60 | 〃 |
126839 | 150 | 150 | 188 | 45 | 40 | 〃 |
126218 | 175 | 175 | 230 | 55 | 30 | 〃 |
200 | 200 | 260 | 60 | 30 | 진행중 |
한전 구매 규격(GS-4710-0020)
한전 품목번호 | 규격 | 시험기준 | ||
호칭경(mm) | 길이(mm) | 이탈하중 | 수밀성 | |
126840 | 100 | 210 | 1,960N 이상 | 0,1Mpa 이상 |
126841 | 150 | 320 | 3,920N 이상 | |
126219 | 175 | 380 | 6,860N 이상 |
한전 구매 규격(GS-4710-0021)
구분 | 한전 품목정보 | 규격 | 시험기준 | ||
호칭경(mm) | 이탈하중 | 수직하중 | 수밀성 | ||
동일 직경 연결용 | 126842 | 100 | 7,000N 이상 | 2,000N 이상 | 0.1Mpa 이상 |
126843 | 150 | 13,000N 이상 | 5,000N 이상 | ||
126220 | 175 | 15,000N 이상 | 7,000N 이상 |
한전 구매 규격(GS-4710-0021)
구분 | 한전 품목번호 | 규격 | 시험기준 | ||
호칭경(mm) | 이탈하중 | 수직하중 | 수밀성 | ||
이경 직경 연결용 | 127032 | 175-100 | 7,000N 이상 | 2,000N 이상 | 0.1Mpa 이상 |
127033 | 175-150 | 13,000N 이상 | 5,000N 이상 |